Filter
Dostupnosť:
| Blok | Podlažie | Počet izieb | Izby | Interiér | Balkón | Celkom | Cenníkova cena | Uvádzacia cena 20%-80% |
Uvádzacia cena 30%-40%-30% |
Cena od | Dostupnosť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.1 | 1NP | 2 | 2 | 55.48 m2 | 4.2 m2 | 59.68 m2 | - | - | - | - | Rezervovaný |
| A.2A | 1NP | 1 | 1 | 31.91 m2 | 4.41 m2 | 36.32 m2 | - | - | - | - | Rezervovaný |
| A.2B | 1NP | 1 | 1 | 35.71 m2 | 0 m2 | 35.71 m2 | - | - | - | - | Rezervovaný |
| A.3A | 1NP | 1 | 1 | 34.06 m2 | 4.26 m2 | 38.32 m2 | - | - | - | - | Rezervovaný |
| A.3B | 1NP | 2 | 2 | 42.97 m2 | 0 m2 | 42.97 m2 | - | - | - | - | Rezervovaný |
| A.4 | 2NP | 2 | 2 | 55.48 m2 | 4.2 m2 | 59.68 m2 | - | - | - | - | Predaný |
| A.5A | 2NP | 1 | 1 | 31.91 m2 | 4.41 m2 | 36.32 m2 | - | - | - | - | Predrezervovaný |
| A.6 | 2NP | 3 | 3 | 58.68 m2 | 3.25 m2 | 61.93 m2 | 211 990 € | 199 990 € | 189 990 € | 189 990 € | Voľný |
| A.7 | 2NP | 1 | 1 | 34.06 m2 | 4.26 m2 | 38.32 m2 | - | - | - | - | Predrezervovaný |
| A.8 | 3NP | 2 | 2 | 55.48 m2 | 4.2 m2 | 59.68 m2 | - | - | - | - | Rezervovaný |
| A.9A | 3NP | 1 | 1 | 67.62 m2 | 7.66 m2 | 75.28 m2 | - | - | - | - | Predaný |
| A.10 | 3NP | 3 | 3 | 58.68 m2 | 3.25 m2 | 61.93 m2 | 213 990 € | 201 990 € | 190 990 € | 190 990 € | Voľný |
| A.11 | 3NP | 1 | 1 | 34.06 m2 | 4.26 m2 | 38.32 m2 | - | - | - | - | Predrezervovaný |
| A.12 | 4NP | 2 | 2 | 41.31 m2 | 20.7 m2 | 62.01 m2 | 200 990 € | 189 990 € | 179 990 € | 179 990 € | Voľný |
| A.13 | 4NP | 2 | 2 | 55.14 m2 | 32.67 m2 | 87.81 m2 | 225 990 € | 212 990 € | 200 990 € | 200 990 € | Voľný |
| B.1 | 1NP | 2 | 2 | 55.48 m2 | 4.2 m2 | 59.68 m2 | - | - | - | - | Predaný |
| B.2A | 1NP | 1 | 1 | 31.91 m2 | 4.41 m2 | 36.32 m2 | - | - | - | - | Predaný |
| B.2B | 1NP | 1 | 1 | 35.71 m2 | 0 m2 | 35.71 m2 | 158 990 € | 149 990 € | 141 990 € | 141 990 € | Voľný |
| B.3A | 1NP | 1 | 1 | 34.06 m2 | 4.26 m2 | 38.32 m2 | - | - | - | - | Predrezervovaný |
| B.3B | 1NP | 2 | 2 | 42.97 m2 | 0 m2 | 42.97 m2 | 183 990 € | 173 990 € | 163 990 € | 163 990 € | Voľný |
| B.4 | 2NP | 2 | 2 | 55.48 m2 | 4.2 m2 | 59.68 m2 | - | - | - | - | Rezervovaný |
| B.5A | 2NP | 1 | 1 | 67.62 m2 | 7.66 m2 | 75.28 m2 | - | - | - | - | Predaný |
| B.6 | 2NP | 3 | 3 | 58.68 m2 | 3.25 m2 | 61.93 m2 | 211 990 € | 199 990 € | 189 990 € | 189 990 € | Voľný |
| B.7 | 2NP | 1 | 1 | 34.06 m2 | 4.26 m2 | 38.32 m2 | - | - | - | - | Predrezervovaný |
| B.8 | 3NP | 2 | 2 | 55.48 m2 | 4.2 m2 | 59.68 m2 | 185 990 € | 174 990 € | 164 990 € | 164 990 € | Voľný |
| B.9A | 3NP | 1 | 1 | 67.62 m2 | 7.66 m2 | 75.28 m2 | - | - | - | - | Predaný |
| B.10 | 3NP | 3 | 3 | 58.68 m2 | 3.25 m2 | 61.93 m2 | 213 990 € | 201 990 € | 190 990 € | 190 990 € | Voľný |
| B.11 | 3NP | 1 | 1 | 34.06 m2 | 4.26 m2 | 38.32 m2 | 152 990 € | 143 990 € | 136 990 € | 136 990 € | Voľný |
| B.12 | 4NP | 2 | 2 | 41.31 m2 | 20.7 m2 | 62.01 m2 | 200 990 € | 189 990 € | 179 990 € | 179 990 € | Voľný |
| B.13 | 4NP | 2 | 2 | 55.14 m2 | 32.67 m2 | 87.81 m2 | 225 990 € | 212 990 € | 200 990 € | 200 990 € | Voľný |
Novinky
Pre bližšie informácie o projekte Malá Ceva
vyplňte formulár a my vám radi odpovieme na vaše otázky.
Dohodnite si stretnutie
Niečo sa pokazilo
Ďakujeme za váš záujem. Čoskoro sa vám ozveme.